您好,欢迎来到财通基金!网站首页关注微信财通资产
    基金产品
      • 热销基金
      • 混合型
      • 债券型
      • 指数型
      • 股票型
      • 货币型
      基金名称(代码)基金类型 净值日期单位净值累计净值日增长率 官网申购优惠费率操作
      财通景气行业混合C(016234) 混合型 2024-03-28 0.6373 0.6373 1.01% 购买
      财通行业龙头混合A(006967) 混合型 2023-11-14 0.7701 0.7701 1.21% 1.5%0.6% 购买
      财通鼎欣量化选股18个月定开混合(018705) 混合型 2024-03-22 1.0253 1.0253 2.05% 购买
      财通内需增长12个月定开混合(009970) 混合型 2024-03-22 0.7369 0.7369 1.91% 1.5%0.6% 购买
      财通景气行业混合A(010418) 混合型 2024-03-28 0.6413 0.6413 1.02% 1.5%0.6% 购买
      财通优势行业轮动混合C(011202) 混合型 2024-03-28 0.5900 0.5900 -0.14% 0%0% 购买
      财通优势行业轮动混合A(011201) 混合型 2024-03-28 0.6050 0.6050 -0.13% 1.5%0.6% 购买
      财通中证同业存单AAA指数7天持有期(018808) 混合型 2024-03-22 1.0005 1.0005 0.03% 购买
      财通安华混合发起A(011811) 混合型 2024-03-28 0.9440 0.9440 -0.11% 0.8%0.6% 购买
      财通安盈混合A(010636) 混合型 2024-03-28 1.0280 1.0280 -0.02% 0.8%0.6% 购买
      财通行业龙头混合C(006968) 混合型 2023-11-14 0.7590 0.7590 1.21% 0%0% 购买
      财通匠心优选一年持有期混合C(014916) 混合型 2024-03-28 0.6670 0.6670 1.57% 0%0% 购买
      财通科技创新混合A(008983) 混合型 2024-03-28 0.9594 0.9594 1.30% 1.5%0.6% 购买
      财通安华混合发起C(011812) 混合型 2024-03-28 0.9359 0.9359 -0.11% 0%0% 购买
      财通匠心优选一年持有期混合A(014915) 混合型 2024-03-28 0.6777 0.6777 1.57% 1.5%0.6% 购买
      财通科技创新混合C(008984) 混合型 2024-03-28 0.9312 0.9312 1.29% 0%0% 购买
      财通安盈混合C(010637) 混合型 2024-03-28 1.0177 1.0177 -0.02% 0%0% 购买
      财通价值动量混合(720001) 混合型 2024-03-28 3.642 4.113 1.14% 1.5%0.6% 购买
      财通成长优选混合(001480) 混合型 2024-03-28 1.631 1.631 1.49% 1.5%0.6% 购买
      财通多策略精选混合(LOF)(501001) 混合型 2024-03-28 1.160 1.160 0.61% 1.5%0.6% 购买
      财通量化核心优选混合(006157) 混合型 2023-08-01 1.4879 1.4879 -0.09% 1.5%0.6% --
      财通安裕30天持有期中短债债券C(013800) 债券型 2024-03-28 1.0709 1.0709 0.01% 0%0% 购买
      财通弘利纯债债券(016072) 债券型 2024-03-28 1.0233 1.0433 -0.04% 购买
      财通安益中短债债券E(017531) 债券型 2024-03-28 1.0301 1.0301 0.01% 购买
      财通安裕30天持有期中短债债券E(013801) 债券型 2024-03-28 1.0733 1.0733 0.01% 0%0% 购买
      财通安裕30天持有期中短债债券A(013799) 债券型 2024-03-28 1.0757 1.0757 0.01% 0.3%0.3% 购买
      财通安益中短债债券A(017529) 债券型 2024-03-28 1.0346 1.0346 0.01% 购买
      财通安益中短债债券C(017530) 债券型 2024-03-28 1.0327 1.0327 0.01% 购买
      财通安瑞短债债券A(006965) 债券型 2024-03-28 1.1833 1.1903 0.01% 0.3%0.3% 购买
      财通安瑞短债债券C(006966) 债券型 2024-03-28 1.1708 1.1771 0.00% 0%0% 购买
      财通中证1000指数增强A(019270) 股票型 2024-03-28 0.9133 0.9133 1.47% 购买
      财通中证500指数增强C(018634) 股票型 2024-03-28 0.8981 0.8981 1.05% 购买
      财通中证500指数增强A(018633) 股票型 2024-03-28 0.9006 0.9006 1.04% 购买
      财通中证1000指数增强C(019271) 股票型 2024-03-28 0.9118 0.9118 1.46% 购买
      财通智选消费股票A(010703) 股票型 2024-03-28 0.6590 0.6590 1.09% 1.5%0.6% 购买
      财通智选消费股票C(010704) 股票型 2024-03-28 0.6507 0.6507 1.09% 0%0% 购买
      财通集成电路产业股票A(006502) 股票型 2024-03-28 1.5383 1.5383 1.34% 1.2%0.6% 购买
      财通集成电路产业股票C(006503) 股票型 2024-03-28 1.4741 1.4741 1.33% 0%0% 购买
      基金名称(代码)基金类型 净值日期每万份收益七日年化收益率 官网申购优惠费率操作
      财通财通宝货币A(002957) 货币型 2024-03-28 0.9108 2.272% 0%0% 购买
      财通财通宝货币B(002958) 货币型 2024-03-28 0.9109 2.272% 0%0% 购买
      基金名称(代码)净值日期 单位净值累计净值日增长率 官网申购优惠费率操作
      财通均衡一年持有期混合A(013238) 2024-03-28 0.6748 0.6748 0.75% 1.5%1.5% 购买
      财通医药鑫选6个月持有期混合A(014547) 2024-03-28 0.7868 0.7868 -0.44% 购买
      财通景气行业混合C(016234) 2024-03-28 0.6373 0.6373 1.01% 购买
      财通行业龙头混合A(006967) 2023-11-14 0.7701 0.7701 1.21% 1.5%0.6% 购买
      财通稳进回报6个月持有期混合C(010641) 2024-03-28 0.9970 0.9970 0.31% 0%0% 购买
      财通均衡一年持有期混合C(013239) 2024-03-28 0.6623 0.6623 0.75% 0%0% 购买
      财通医药鑫选6个月持有期混合C(014548) 2024-03-28 0.7797 0.7797 -0.45% 购买
      财通景气甄选一年持有期混合C(017491) 2024-03-28 1.0357 1.0357 1.50% 购买
      财通鼎欣量化选股18个月定开混合(018705) 2024-03-22 1.0253 1.0253 2.05% 购买
      财通医药健康混合A(018937) 2024-03-27 1.0000 1.0000 0.00% 购买
      财通数字经济智选混合发起C(019611) 2024-03-28 1.0000 1.0000 0.00% 购买
      财通先进制造智选混合发起A(019612) 2024-03-28 1.0000 1.0000 0.00% 购买
      财通内需增长12个月定开混合(009970) 2024-03-22 0.7369 0.7369 1.91% 1.5%0.6% 购买
      财通景气行业混合A(010418) 2024-03-28 0.6413 0.6413 1.02% 1.5%0.6% 购买
      财通碳中和一年持有期混合C(008577) 2024-03-28 0.8141 0.8141 1.16% 购买
      财通碳中和一年持有期混合A(008576) 2024-03-28 0.8211 0.8211 1.15% 购买
      财通稳进回报6个月持有期混合A(010640) 2024-03-28 1.0042 1.0042 0.31% 0.8%0.6% 购买
      财通景气甄选一年持有期混合A(017490) 2024-03-28 1.0414 1.0414 1.49% 购买
      财通多策略升级混合(LOF)C(015271) 2024-03-28 1.0670 1.0670 1.04% 0%0% 购买
      财通医药健康混合C(018938) 2024-03-27 1.0000 1.0000 0.00% 购买
      财通先进制造智选混合发起C(019613) 2024-03-28 1.0000 1.0000 0.00% 购买
      财通优势行业轮动混合C(011202) 2024-03-28 0.5900 0.5900 -0.14% 0%0% 购买
      财通数字经济智选混合发起A(019610) 2024-03-28 1.0000 1.0000 0.00% 购买
      财通优势行业轮动混合A(011201) 2024-03-28 0.6050 0.6050 -0.13% 1.5%0.6% 购买
      财通中证同业存单AAA指数7天持有期(018808) 2024-03-22 1.0005 1.0005 0.03% 购买
      财通安华混合发起A(011811) 2024-03-28 0.9440 0.9440 -0.11% 0.8%0.6% 购买
      财通安盈混合A(010636) 2024-03-28 1.0280 1.0280 -0.02% 0.8%0.6% 购买
      财通行业龙头混合C(006968) 2023-11-14 0.7590 0.7590 1.21% 0%0% 购买
      财通匠心优选一年持有期混合C(014916) 2024-03-28 0.6670 0.6670 1.57% 0%0% 购买
      财通科技创新混合A(008983) 2024-03-28 0.9594 0.9594 1.30% 1.5%0.6% 购买
      财通安华混合发起C(011812) 2024-03-28 0.9359 0.9359 -0.11% 0%0% 购买
      财通匠心优选一年持有期混合A(014915) 2024-03-28 0.6777 0.6777 1.57% 1.5%0.6% 购买
      财通智慧成长混合A(009062) 2024-03-28 1.0432 1.0432 1.58% 1.5%0.6% 购买
      财通科技创新混合C(008984) 2024-03-28 0.9312 0.9312 1.29% 0%0% 购买
      财通安盈混合C(010637) 2024-03-28 1.0177 1.0177 -0.02% 0%0% 购买
      财通智慧成长混合C(009063) 2024-03-28 1.0105 1.0105 1.58% 0%0% 购买
      财通价值动量混合(720001) 2024-03-28 3.642 4.113 1.14% 1.5%0.6% 购买
      财通可持续混合(000017) 2024-03-28 1.105 2.921 0.73% 1.5%0.6% 购买
      财通多策略升级混合(LOF)A(501015) 2024-03-28 1.075 1.075 1.13% 1.5%0.6% 购买
      财通多策略福享混合(LOF)(501026) 2024-03-28 0.7201 0.7201 0.74% 1.5%0.6% 购买
      财通福盛混合发起(LOF)A (501032) 2024-03-28 1.1128 1.2263 1.33% 1.5%0.6% 购买
      财通福盛混合发起(LOF)C(014628) 2024-03-28 0.8357 0.8357 1.32% 0%0% 购买
      财通福瑞混合发起(LOF)A(501028) 2024-03-28 1.2303 1.2303 0.56% 1.5%0.6% 购买
      财通福瑞混合发起(LOF)C(014627) 2024-03-28 0.8132 0.8132 0.57% 0%0% 购买
      财通成长优选混合(001480) 2024-03-28 1.631 1.631 1.49% 1.5%0.6% 购买
      财通多策略精选混合(LOF)(501001) 2024-03-28 1.160 1.160 0.61% 1.5%0.6% 购买
      财通福鑫定开混合发起(501046) 2024-03-28 1.9333 1.9333 1.54% 1.5%0.6% --
      财通新视野混合A(005851) 2024-03-28 1.8058 1.8058 1.07% 1.5%0.6% 购买
      财通新视野混合C(005959) 2024-03-28 1.7246 1.7246 1.08% 0%0% 购买
      财通量化核心优选混合(006157) 2023-08-01 1.4879 1.4879 -0.09% 1.5%0.6% --
      财通科创主题灵活配置混合(LOF)(501085) 2024-03-28 1.4713 1.4713 1.36% 1.5%0.6% 购买
      财通新兴蓝筹混合A(006522) 2024-03-28 1.2158 1.2158 1.29% 1.2%0.6% 购买
      财通新兴蓝筹混合C(006523) 2024-03-28 1.1673 1.1673 1.30% 0%0% 购买
      基金名称(代码)净值日期 单位净值累计净值日增长率 官网申购优惠费率操作
      财通安裕30天持有期中短债债券C(013800) 2024-03-28 1.0709 1.0709 0.01% 0%0% 购买
      财通弘利纯债债券(016072) 2024-03-28 1.0233 1.0433 -0.04% 购买
      财通安益中短债债券E(017531) 2024-03-28 1.0301 1.0301 0.01% 购买
      财通多利债券A(008746) 2024-03-28 1.1175 1.1175 0.01% 1.2%0.6% 购买
      财通多利债券C(013863) 2024-03-28 1.0889 1.0889 0.01% 0%0% 购买
      财通安裕30天持有期中短债债券E(013801) 2024-03-28 1.0733 1.0733 0.01% 0%0% 购买
      财通安裕30天持有期中短债债券A(013799) 2024-03-28 1.0757 1.0757 0.01% 0.3%0.3% 购买
      财通多利债券E(016403) 2024-03-28 1.0513 1.0513 0.01% 购买
      财通安益中短债债券A(017529) 2024-03-28 1.0346 1.0346 0.01% 购买
      财通安益中短债债券C(017530) 2024-03-28 1.0327 1.0327 0.01% 购买
      财通裕惠63个月定开债券(008575) 2024-03-22 1.0036 1.1096 0.10% --
      财通可转债债券A(720002) 2024-03-28 0.8422 1.1824 -0.06% 0.8%0.6% 购买
      财通可转债债券C(003205) 2024-03-28 0.8809 0.9286 -0.07% 0%0% 购买
      财通收益增强债券A(720003) 2024-03-28 1.3106 1.6596 0.30% 0.8%0.6% 购买
      财通收益增强债券C(003204) 2024-03-28 1.2494 1.5264 0.30% 0%0% 购买
      财通纯债债券A(000497) 2024-03-28 1.0461 1.2453 0.03% 0.8%0.6% --
      财通纯债债券C(003542) 2024-03-28 1.1465 1.1787 0.03% 0%0% --
      财通汇利债券(005854) 2024-03-28 1.0244 1.2161 0.02% 购买
      财通聚利债券(005853) 2024-03-28 1.1434 1.2295 0.01% 0.8%0.6% --
      财通安瑞短债债券A(006965) 2024-03-28 1.1833 1.1903 0.01% 0.3%0.3% 购买
      财通安瑞短债债券C(006966) 2024-03-28 1.1708 1.1771 0.00% 0%0% 购买
      财通久利三月定开债券发起(007756) 2024-03-28 1.0983 1.1353 0.00% 购买
      财通恒利债券(007554) 2024-03-28 1.0557 1.1282 0.02% --
      财通兴利12月定开债券发起(008678) 2024-03-22 1.1448 1.1948 0.18% --
      财通裕泰87个月定开债券(010502) 2024-03-22 1.0580 1.1430 0.09% --
      基金名称(代码)净值日期 单位净值累计净值日增长率 官网申购优惠费率操作
      财通中证ESG100指数增强A(000042) 2024-03-28 1.7293 2.2181 0.42% 1.2%0.6% 购买
      财通中证ESG100指数增强C(003184) 2024-03-28 1.0000 1.0000 0.00% 0%0% 购买
      财通中证香港红利等权投资指数A(006658) 2023-10-09 0.7755 0.7755 -1.30% 1.0%0.6% --
      财通中证香港红利等权投资指数C(006659) 2023-10-09 0.7651 0.7651 -1.32% 0%0% --
      基金名称(代码)净值日期 单位净值累计净值日增长率 官网申购优惠费率操作
      财通中证1000指数增强A(019270) 2024-03-28 0.9133 0.9133 1.47% 购买
      财通中证500指数增强C(018634) 2024-03-28 0.8981 0.8981 1.05% 购买
      财通中证500指数增强A(018633) 2024-03-28 0.9006 0.9006 1.04% 购买
      财通中证1000指数增强C(019271) 2024-03-28 0.9118 0.9118 1.46% 购买
      财通智选消费股票A(010703) 2024-03-28 0.6590 0.6590 1.09% 1.5%0.6% 购买
      财通智选消费股票C(010704) 2024-03-28 0.6507 0.6507 1.09% 0%0% 购买
      财通集成电路产业股票A(006502) 2024-03-28 1.5383 1.5383 1.34% 1.2%0.6% 购买
      财通集成电路产业股票C(006503) 2024-03-28 1.4741 1.4741 1.33% 0%0% 购买
      财通沪深300指数增强(005850) 2024-03-28 1.3438 1.3438 0.58% 1.5%0.6% 购买
      基金名称(代码)净值日期 每万份收益七日年化收益率 官网申购优惠费率操作
      财通财通宝货币C(020990) 2024-03-28 0.8736 2.135% 购买
      财通财通宝货币A(002957) 2024-03-28 0.9108 2.272% 0%0% 购买
      财通财通宝货币B(002958) 2024-03-28 0.9109 2.272% 0%0% 购买
      财通资讯
      公司动态
      更多
      2月5日上午,证监会上市司召开推动上市公司提升投资价值专题座谈会。会议围绕加强以投资者为本的上市公司文化、着力提升上市公司投资价值、大力... [ 阅读全文 ]