华宝油气

跟踪美国石油天然气上游指数
近一年收益率
19.07%
  • 美国消费(2024-04-16)

    重仓亚马逊、耐克、麦当劳等美国消费巨头
    近一年收益率
  • QDII致远C(2024-04-16)

    精选AI+科技+海外消费新浪潮
    近一年收益率
  • 工薪宝专区

    0折申购费,现金宝即用即取,最快60秒到账
    了解更多 >>
  • 定投专区

    设置预期收益,及时止盈,落袋为安
    马上测算 >>

华宝添益专区

场内规模最大货币基金
旗下基金
  • 热销基金
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • ETF基金
  • 货币型
  • 海外基金
  • FOF基金
  • 互认基金
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 近1周 近1个月 近3个月 近1年 今年以来
科技ETF联接A 04-17 0.9788 0.9788 2.48% 1.98% -4.18% 7.94% -20.31% -5.59% 购买 赎回
资源优选 04-17 3.602 3.711 1.44% 1.12% 8.53% 21.52% 5.57% 19.71% 购买 赎回
价值ETF联接 04-17 2.306 2.336 1.36% 2.67% 2.04% 11.40% 1.63% 10.02% 购买 赎回
沪深300增强A 04-17 1.5352 1.5352 1.51% 2.25% 0.56% 10.33% -9.77% 4.86% 购买 赎回
红利基金A 04-17 1.6225 1.6525 1.85% 3.02% 3.94% 9.93% 13.70% 10.97% 购买 赎回
中短债C 04-17 1.1419 1.1619 0.03% 0.13% 0.39% 0.90% 3.06% 1.07% 购买 赎回
中短债A 04-17 1.1657 1.1857 0.03% 0.15% 0.43% 1.01% 3.48% 1.20% 购买 赎回
券商ETF联接A 04-17 1.1749 1.1749 1.98% -0.23% -7.44% -2.14% -13.62% -8.01% 购买 赎回
香港中小A 04-17 0.9783 0.9783 0.59% -4.40% -6.28% 2.27% -24.34% -8.88% 购买 赎回
香港大盘A 04-17 0.8409 0.8409 0.13% -3.46% 0.42% 13.44% -8.89% 2.90% 购买 赎回
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 近1周 近1个月 近3个月 近1年 今年以来
高端制造 04-17 1.680 1.680 4.15% -0.94% -1.93% -6.93% -25.20% -13.22% 购买 赎回
高端装备股票发起式A 04-17 0.6175 0.6175 3.28% 0.67% -7.16% -1.88% -28.79% -16.92% 购买 赎回
高端装备股票发起式C 04-17 0.6144 0.6144 3.26% 0.66% -7.19% -1.96% -29.00% -17.00% 购买 赎回
绿色领先 04-17 1.1073 1.1073 2.73% 0.23% -2.45% 5.06% -22.69% -4.62% 购买 赎回
品质生活 04-17 1.475 1.525 0.48% 2.36% 0.89% 4.98% -23.38% -1.67% 购买 赎回
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 近1周 近1个月 近3个月 近1年 今年以来
ESG责任投资A 04-17 0.7851 0.7851 1.13% -0.92% -2.12% 5.68% -- -2.07% 购买 赎回
ESG责任投资C 04-17 0.7828 0.7828 1.14% -0.92% -2.16% 5.67% -- -2.11% 购买 赎回
安享混合 04-17 1.1176 1.1176 0.39% 1.24% 2.02% 5.48% 7.50% 5.92% 购买 赎回
安盈 04-17 0.9966 0.9966 0.81% -0.59% -0.59% 0.82% -1.18% -0.86% 购买 赎回
安悦混合A 04-17 0.9610 0.9610 0.75% -0.75% -2.92% -1.17% -4.80% -3.20% 购买 赎回
安悦混合C 04-17 0.9569 0.9569 0.76% -0.76% -2.95% -1.25% -5.09% -3.28% 购买 赎回
宝康配置 04-17 3.2201 5.2001 0.35% 1.41% 2.91% 9.87% -7.93% 6.33% 购买 赎回
宝康消费品 04-17 3.1344 9.1617 0.47% 1.00% 0.46% 3.78% -18.93% -0.95% 购买 赎回
成长策略 04-17 1.3330 1.3330 1.72% 1.00% -0.38% 14.44% -13.89% 3.36% 购买 赎回
创新优选 04-17 1.788 2.128 1.76% -1.49% -5.99% -1.81% -28.91% -12.22% 购买 赎回
大健康A 04-17 1.4909 1.4909 0.75% -3.26% -9.09% -1.75% -17.34% -10.62% 购买 赎回
大健康C 04-17 1.4831 1.4831 0.75% -3.27% -9.13% -1.89% -- -10.78% 购买 赎回
大盘精选 04-17 2.0783 2.5633 1.74% -0.71% -4.49% 17.38% -17.56% 4.01% 购买 赎回
第三产业A* 04-17 1.0565 1.0565 1.27% 1.38% -0.88% 6.59% -13.94% 1.92% 购买 赎回
第三产业C* 04-17 1.0501 1.0501 1.25% 1.37% -0.91% 6.52% -14.12% 1.85% 购买 赎回
动力组合A 04-17 2.3446 4.8546 3.13% -2.15% -10.99% 12.45% -29.40% -1.54% 购买 赎回
动力组合C 04-17 2.3207 2.3207 3.13% -2.16% -11.04% 12.28% -29.83% -1.71% 购买 赎回
多策略A 04-17 0.4184 4.7253 2.00% 1.04% 0.70% 8.76% -19.40% -1.32% 购买 赎回
多策略C 04-17 0.4151 0.4151 1.99% 1.02% 0.65% 8.61% -19.88% -1.50% 购买 赎回
服务优选 04-17 2.971 3.271 1.82% -2.08% -3.13% -0.74% -22.75% -4.35% 购买 赎回
国策导向A 04-17 0.952 0.952 1.93% 1.06% 0.74% 9.17% -18.77% -0.83% 购买 赎回
国策导向C 04-17 0.9490 0.9490 1.93% 1.06% 0.74% 8.96% -- -1.04% 购买 赎回
核心优势A 04-17 1.873 1.873 1.74% -0.79% -4.05% 17.14% -14.79% 4.11% 购买 赎回
核心优势C 04-17 1.8620 1.8620 1.75% -0.80% -4.07% 17.25% -14.94% 4.20% 购买 赎回
红利精选 04-17 1.2016 1.4016 1.35% 3.85% 6.04% 14.49% 8.90% 16.16% 购买 赎回
红利精选C 04-17 1.1905 1.3905 1.35% 3.84% 6.00% 14.37% 8.38% 16.00% 购买 赎回
价值发现A 04-17 1.2558 1.2558 1.84% -2.06% -3.12% -0.79% -21.75% -4.22% 购买 赎回
价值发现C 04-17 1.2418 1.2418 1.84% -2.07% -3.17% -0.93% -22.21% -4.39% 购买 赎回
竞争优势A 04-17 0.4387 0.4387 4.30% -2.94% -8.53% 0.94% -32.29% -13.21% 购买 赎回
竞争优势C 04-17 0.4395 0.4395 4.30% -2.96% -8.57% 0.73% -- -13.42% 购买 赎回
科技先锋 04-17 0.9442 0.9442 3.68% 0.03% -4.39% 2.81% -18.88% -9.23% 购买 赎回
科技先锋C 04-17 0.9319 0.9319 3.68% 0.01% -4.43% 2.70% -19.20% -9.34% 购买 赎回
可持续发展A 04-17 0.7001 0.7001 3.20% -1.20% -1.48% -2.30% -24.89% -10.05% 购买 赎回
可持续发展C 04-17 0.6935 0.6935 3.18% -1.20% -1.52% -2.41% -25.19% -10.16% 购买 赎回
量化对冲A 04-17 1.1679 1.3979 0.28% 0.74% 1.59% 2.60% 5.32% 3.65% 购买 赎回
量化对冲C 04-17 1.1353 1.3653 0.28% 0.73% 1.55% 2.49% 4.90% 3.52% 购买 赎回
量化选股A 04-17 0.9687 0.9687 3.29% 0.32% 1.54% 4.21% -4.83% 1.38% 购买 赎回
量化选股C 04-17 0.9642 0.9642 3.29% 0.31% 1.51% 4.10% -5.22% 1.26% 购买 赎回
绿色主题A* 04-08 0.9637 0.9637 0.00% -0.58% 0.58% 0.03% -17.88% -7.51% 购买 赎回
绿色主题C* 04-08 0.9587 0.9587 -0.01% -0.59% 0.56% -0.03% -18.06% -7.57% 购买 赎回
生态中国A 04-17 2.822 3.022 2.99% -3.49% -6.43% -10.01% -39.60% -17.99% 购买 赎回
生态中国C 04-17 2.7950 2.7950 2.98% -3.49% -6.49% -10.13% -39.96% -18.13% 购买 赎回
事件驱动A 04-17 0.659 0.659 2.97% -3.09% -6.13% -8.47% -37.65% -16.79% 购买 赎回
事件驱动C 04-17 0.6600 0.6600 2.96% -3.08% -6.12% -8.59% -37.44% -16.98% 购买 赎回
收益增长A 04-17 6.4221 6.4221 1.58% 0.88% 0.59% 8.82% -26.22% 0.80% 购买 赎回
收益增长C 04-17 6.3439 6.3439 1.58% 0.87% 0.53% 8.41% -26.82% 0.39% 购买 赎回
万物互联A 04-17 0.972 0.972 5.31% 2.75% -9.67% 4.18% -30.32% -6.72% 购买 赎回
万物互联C 04-17 0.9630 0.9630 5.25% 2.67% -9.75% 4.00% -30.72% -6.87% 购买 赎回
未来主导A* 01-31 0.8210 0.8210 -2.38% -7.02% -18.55% -16.40% -42.18% -18.55% 购买 赎回
未来主导C* 01-31 0.8180 0.8180 -2.39% -6.94% -18.53% -16.36% -42.19% -18.53% 购买 赎回
稳健回报 04-17 1.320 1.320 1.15% 2.17% -0.23% 10.00% -13.21% 4.02% 购买 赎回
先进成长 04-17 3.9048 4.1728 3.18% -0.45% -4.87% 2.98% -23.03% -7.11% 购买 赎回
消费升级 04-17 1.0617 1.0617 0.43% 1.12% -0.55% 3.72% -23.90% -2.90% 购买 赎回
新飞跃 04-17 1.9470 1.9470 0.88% 1.49% 1.92% 6.96% 0.56% 4.39% 购买 赎回
新活力 04-17 1.5598 1.6148 0.84% -0.47% -0.33% 1.42% -0.75% 0.15% 购买 赎回
新机遇 04-17 1.6674 1.6674 0.36% 0.94% 1.05% 4.72% 1.41% 3.48% 购买 赎回
新机遇C 04-17 1.6547 1.6547 0.36% 0.94% 1.05% 4.69% 1.31% 3.46% 购买 赎回
新价值 04-17 1.6233 1.6233 0.52% 1.17% 1.03% 4.98% -0.20% 3.36% 购买 赎回
新兴产业 04-17 1.9178 2.3658 1.85% 1.07% -3.48% 10.24% -12.57% -0.92% 购买 赎回
新兴成长 04-17 0.9867 0.9867 1.92% 0.56% -4.27% 10.14% -12.44% -1.48% 购买 赎回
新兴成长C 04-17 0.9781 0.9781 1.92% 0.54% -4.32% 9.96% -12.98% -1.65% 购买 赎回
新兴消费A 04-17 0.7187 0.7187 0.76% 1.05% 1.58% 14.03% -13.15% 5.69% 购买 赎回
新兴消费C 04-17 0.7100 0.7100 0.75% 1.04% 1.54% 13.93% -13.50% 5.58% 购买 赎回
行业精选 04-17 1.2150 1.2150 3.15% -2.35% -11.00% 3.08% -32.15% -9.05% 购买 赎回
研究精选 04-17 0.7285 0.7285 3.63% -1.07% -3.05% -4.38% -24.34% -10.54% 购买 赎回
医药生物A 04-17 2.304 3.204 0.79% -3.15% -8.54% -2.70% -23.60% -10.84% 购买 赎回
医药生物C 04-17 2.3120 2.7730 0.78% -3.18% -8.58% -2.78% -- -10.94% 购买 赎回
远恒混合A 04-17 1.0593 1.0593 1.89% 0.81% 0.11% 5.58% -- 5.49% 购买 赎回
远恒混合C 04-17 1.0571 1.0571 1.88% 0.80% 0.07% 5.43% -- 5.31% 购买 赎回
远见回报A 04-17 0.7803 0.7803 3.11% -2.10% -10.81% 12.73% -23.44% -1.20% 购买 赎回
远见回报C 04-17 0.7751 0.7751 3.11% -2.10% -10.87% 12.56% -23.90% -1.37% 购买 赎回
远景混合A* 04-12 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% -- -- 0.00% 购买 赎回
远景混合C* 04-12 0.9997 0.9997 0.00% -0.02% -0.03% -- -- -0.03% 购买 赎回
专精特新A 04-17 0.6230 0.6230 4.11% -1.41% -14.16% -9.36% -39.08% -21.12% 购买 赎回
专精特新C 04-17 0.6201 0.6201 4.11% -1.40% -14.17% -9.41% -39.25% -21.19% 购买 赎回
资源优选 04-17 3.602 3.711 1.44% 1.12% 8.53% 21.52% 5.57% 19.71% 购买 赎回
资源优选C 04-17 3.557 3.557 1.45% 1.14% 8.48% 21.40% 5.17% 19.60% 购买 赎回
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 近1周 近1个月 近3个月 近1年 今年以来
安融债A 04-17 0.9986 0.9986 0.31% 0.00% -0.41% 1.50% -0.39% 0.38% 购买 赎回
安融债C 04-17 0.9936 0.9936 0.31% 0.00% -0.44% 1.41% -0.79% 0.26% 购买 赎回
安宜债A 04-17 1.0242 1.0242 0.13% -0.04% 0.18% 0.82% 1.47% 0.23% 购买 赎回
安宜债C 04-17 1.0184 1.0184 0.14% -0.04% 0.15% 0.74% 1.16% 0.15% 购买 赎回
安元债A 04-17 1.0097 1.0097 0.39% -0.01% -0.71% 1.31% -- 0.38% 购买 赎回
安元债C 04-17 1.0077 1.0077 0.39% -0.02% -0.73% 1.25% -- 0.29% 购买 赎回
宝丰债A 04-17 1.0492 1.1802 0.01% 0.09% 0.31% 0.79% 2.86% 0.94% 购买 赎回
宝丰债C 04-17 1.0419 1.1579 0.01% 0.09% 0.29% 0.73% 2.60% 0.87% 购买 赎回
宝丰债D 04-17 1.0492 1.0492 0.01% 0.09% -0.64% -0.16% -- -0.02% 购买 赎回
宝泓债 04-17 1.0512 1.1062 0.03% 0.18% 0.53% 1.19% 3.76% 1.38% 购买 赎回
宝惠定开债* 04-12 1.0124 1.1334 0.01% 0.11% 0.27% 0.71% 2.72% 0.80% 购买 赎回
宝康债 04-17 1.2349 2.3679 0.13% 0.02% 0.34% 1.02% 2.15% 0.73% 购买 赎回
宝康债C 04-17 1.2115 1.4965 0.13% 0.02% 0.31% 0.92% 1.75% 0.62% 购买 赎回
宝利定开债* 04-12 1.0104 1.1554 0.01% 0.10% 0.36% 1.04% 4.30% 1.18% 购买 赎回
宝隆债A 04-17 1.0433 1.0433 0.02% 0.11% 0.56% 1.27% 3.66% 1.28% 购买 赎回
宝隆债C 04-17 1.0427 1.0427 0.03% 0.11% 0.56% 1.28% 3.62% 1.29% 购买 赎回
宝瑞定开债* 04-17 1.0535 1.0885 0.03% 0.11% 0.54% 1.35% 3.54% 1.36% 购买 赎回
宝润债A 04-17 1.0308 1.1258 0.00% 0.01% 0.48% 1.14% 3.22% 1.16% 购买 赎回
宝润债C 04-17 1.0409 1.0509 0.01% 0.01% 0.47% 1.14% -- 1.16% 购买 赎回
宝盛债A 04-17 1.0738 1.1608 0.06% 0.29% 0.71% 1.45% 4.16% 1.67% 购买 赎回
宝盛债C 04-17 1.0843 1.0933 0.05% 0.29% 0.70% 1.42% -- 1.64% 购买 赎回
宝通短债A 04-17 1.0471 1.0471 0.01% 0.10% 0.34% 0.92% 3.28% 1.08% 购买 赎回
宝通短债C 04-17 1.0443 1.0443 0.01% 0.10% 0.32% 0.86% 3.09% 1.02% 购买 赎回
宝怡债 04-17 1.0862 1.1760 0.06% 0.26% 0.63% 1.22% 4.01% 1.41% 购买 赎回
宝裕债A 04-17 1.0958 1.1438 0.01% 0.06% 0.30% 0.71% 2.44% 0.80% 购买 赎回
可转债A 04-17 1.4252 1.4252 1.13% -0.66% -1.00% -0.22% -12.77% -4.84% 购买 赎回
可转债C 04-17 1.4101 1.4101 1.13% -0.67% -1.02% -0.28% -12.99% -4.92% 购买 赎回
双债增强A 04-17 1.0316 1.0316 1.35% -0.47% -1.05% 1.35% -1.98% -0.89% 购买 赎回
双债增强C 04-17 1.0194 1.0194 1.35% -0.47% -1.08% 1.26% -2.36% -1.00% 购买 赎回
增强收益债A 04-17 1.1966 1.5766 2.26% -0.39% -0.90% 0.40% -13.11% -5.14% 购买 赎回
增强收益债B 04-17 1.1153 1.4953 2.26% -0.40% -0.95% 0.30% -13.46% -5.26% 购买 赎回
政金债A 04-17 1.0813 1.1413 -0.01% -0.04% 0.39% 1.20% 3.29% 1.30% 购买 赎回
政金债C 04-17 1.0765 1.0765 -0.01% -0.05% 0.37% 0.78% -- 0.87% 购买 赎回
中短债A 04-17 1.1657 1.1857 0.03% 0.15% 0.43% 1.01% 3.48% 1.20% 购买 赎回
中短债C 04-17 1.1419 1.1619 0.03% 0.13% 0.39% 0.90% 3.06% 1.07% 购买 赎回
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 近1周 近1个月 近3个月 近1年 今年以来
0-3年政金债A 04-17 1.0099 1.0099 0.06% 0.10% 0.48% 0.99% -- 0.99% 购买 赎回
0-3年政金债C 04-17 1.0099 1.0099 0.06% 0.10% 0.49% 0.99% -- 0.99% 购买 赎回
1-3年国开债 04-17 1.0316 1.1106 0.01% 0.04% 0.47% 1.00% 3.32% 1.02% 购买 赎回
电子ETF联接A 04-17 0.6256 0.6256 2.74% 2.62% -3.71% 7.49% -19.58% -4.69% 购买 赎回
电子ETF联接C 04-17 0.6222 0.6222 2.74% 2.62% -3.73% 7.44% -19.74% -4.75% 购买 赎回
港股互联网ETF联接A 04-17 0.7396 0.7396 -0.01% -4.28% -0.58% 9.31% -23.16% -6.08% 购买 赎回
港股互联网ETF联接C 04-17 0.7366 0.7366 -0.01% -4.30% -0.61% 9.22% -23.38% -6.17% 购买 赎回
国证治理指数发起A 04-17 0.8857 0.8857 0.85% 1.73% 1.05% 12.87% -1.73% 7.47% 购买 赎回
国证治理指数发起C 04-17 0.8795 0.8795 0.85% 1.72% 1.01% 12.79% -2.03% 7.37% 购买 赎回
红利基金A 04-17 1.6225 1.6525 1.85% 3.02% 3.94% 9.93% 13.70% 10.97% 购买 赎回
红利基金C 04-17 1.5797 1.6097 1.85% 3.02% 3.90% 9.83% 13.25% 10.85% 购买 赎回
沪港深价值A 04-17 0.9358 0.9358 1.01% -0.18% -0.29% 10.97% -3.84% 6.35% 购买 赎回
沪港深价值C 04-17 0.9171 0.9171 1.01% -0.20% -0.33% 10.85% -4.30% 6.22% 购买 赎回
沪港深新消费A 04-17 0.7911 0.7911 1.45% -1.58% -0.34% 12.10% -20.92% -0.58% 购买 赎回
沪港深新消费C 04-17 0.7871 0.7871 1.46% -1.58% -0.35% 12.04% -21.31% -0.64% 购买 赎回
沪深300增强A 04-17 1.5352 1.5352 1.51% 2.25% 0.56% 10.33% -9.77% 4.86% 购买 赎回
沪深300增强C 04-17 1.5061 1.5061 1.51% 2.25% 0.53% 10.22% -10.13% 4.73% 购买 赎回
化工ETF联接A 04-17 0.5992 0.5992 1.87% -0.25% 2.10% 10.94% -20.51% 2.27% 购买 赎回
化工ETF联接C 04-17 0.5958 0.5958 1.86% -0.27% 2.07% 10.87% -20.68% 2.20% 购买 赎回
价值ETF联接 04-17 2.306 2.336 1.36% 2.67% 2.04% 11.40% 1.63% 10.02% 购买 赎回
金融科技ETF联接A 04-17 0.7283 0.7283 4.46% -2.08% -11.16% -9.54% -31.70% -19.75% 购买 赎回
金融科技ETF联接C 04-17 0.7232 0.7232 4.46% -2.09% -11.19% -9.61% -31.90% -19.81% 购买 赎回
科技ETF联接A 04-17 0.9788 0.9788 2.48% 1.98% -4.18% 7.94% -20.31% -5.59% 购买 赎回
科技ETF联接C 04-17 0.9609 0.9609 2.47% 1.96% -4.22% 7.83% -20.63% -5.70% 购买 赎回
券商ETF联接A 04-17 1.1749 1.1749 1.98% -0.23% -7.44% -2.14% -13.62% -8.01% 购买 赎回
券商ETF联接C 04-17 1.1527 1.1527 1.98% -0.23% -7.47% -2.24% -13.96% -8.11% 购买 赎回
深创100联接A 04-17 0.6880 0.6880 1.87% 1.55% -1.28% 9.14% -15.72% 0.66% 购买 赎回
深创100联接C 04-17 0.6827 0.6827 1.88% 1.56% -1.30% 9.07% -15.97% 0.57% 购买 赎回
食品ETF联接A 04-17 0.6955 0.6955 0.45% 0.51% -3.96% 7.33% -16.72% -1.52% 购买 赎回
食品ETF联接C 04-17 0.6917 0.6917 0.45% 0.49% -3.98% 7.29% -16.88% -1.57% 购买 赎回
同业存单 04-17 1.0399 1.0399 0.02% 0.09% 0.30% 0.68% 2.36% 0.73% 购买 赎回
稀有金属增强A 04-17 0.5600 0.5600 2.96% -4.06% -1.44% 4.38% -26.28% -2.15% 购买 赎回
稀有金属增强C 04-17 0.5561 0.5561 2.96% -4.05% -1.47% 4.29% -26.49% -2.23% 购买 赎回
消费龙头A 04-17 1.1649 1.1649 0.92% 1.18% -1.10% 8.98% -8.44% 3.17% 购买 赎回
消费龙头C 04-17 1.1537 1.1537 0.92% 1.18% -1.13% 8.90% -8.68% 3.09% 购买 赎回
新材料ETF联接A 04-17 0.4866 0.4866 2.31% -1.20% -1.24% 3.84% -32.58% -4.53% 购买 赎回
新材料ETF联接C 04-17 0.4830 0.4830 2.31% -1.21% -1.25% 3.78% -32.78% -4.62% 购买 赎回
医疗ETF联接A 04-17 0.5536 0.4445 1.60% -2.24% -10.58% -10.74% -36.10% -17.81% 购买 赎回
医疗ETF联接C 04-17 0.5505 0.5505 1.61% -2.25% -10.59% -10.78% -36.23% -17.86% 购买 赎回
银行ETF联接A 04-17 1.2186 1.7834 1.59% 2.64% 4.31% 11.89% 8.94% 13.58% 购买 赎回
银行ETF联接C 04-17 1.2019 1.2019 1.60% 2.63% 4.30% 11.84% 8.72% 13.52% 购买 赎回
有色ETF联接A 04-17 1.0066 1.0066 2.54% -0.92% 7.11% 21.81% -7.77% 14.67% 购买 赎回
有色ETF联接C 04-17 1.0027 1.0027 2.55% -0.92% 7.09% 21.72% -8.04% 14.58% 购买 赎回
智能电动车ETF联接A 04-17 0.5161 0.5161 1.88% -0.90% -0.81% 6.79% -22.07% -3.17% 购买 赎回
智能电动车ETF联接C 04-17 0.5123 0.5123 1.87% -0.91% -0.83% 6.68% -22.31% -3.25% 购买 赎回
智能制造ETF联接A 04-17 0.7245 0.7245 3.37% 2.24% -5.27% 6.62% -23.69% -5.79% 购买 赎回
智能制造ETF联接C 04-17 0.7191 0.7191 3.36% 2.23% -5.31% 6.53% -23.92% -5.88% 购买 赎回
中证1000 04-17 0.7996 0.3450 4.17% -1.38% -4.66% -1.90% -23.27% -9.74% 购买 赎回
中证1000指数C 04-17 0.7954 0.7954 4.16% -1.39% -4.69% -1.98% -23.50% -9.82% 购买 赎回
中证100ETF联接A 04-17 1.4922 1.4922 1.30% 1.59% 0.62% 10.54% -12.55% 4.07% 购买 赎回
中证100ETF联接C 04-17 1.4658 1.4658 1.31% 1.59% 0.59% 10.46% -12.81% 3.98% 购买 赎回
中证500增强A 04-17 1.0513 1.0513 2.56% 1.18% -0.05% 5.94% -12.54% 1.35% 购买 赎回
中证500增强C 04-17 1.0264 1.0264 2.56% 1.18% -0.07% 5.84% -12.88% 1.24% 购买 赎回
中证A50ETF发起式联接A* -- -- -- -- -- -- 购买 赎回
中证A50ETF发起式联接C* -- -- -- -- -- -- 购买 赎回
中证科创创业50ETF联接A 04-17 0.5746 0.5746 1.75% 1.45% -5.02% 5.32% -24.30% -5.20% 购买 赎回
中证科创创业50ETF联接C 04-17 0.5700 0.5700 1.75% 1.44% -5.06% 5.22% -24.53% -5.28% 购买 赎回
中证全指农牧渔指数发起式A 04-17 0.7373 0.7373 1.67% -3.82% -0.41% -3.00% -20.41% -9.12% 购买 赎回
中证全指农牧渔指数发起式C 04-17 0.7322 0.7322 1.68% -3.82% -0.42% -3.06% -20.65% -9.20% 购买 赎回
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 近1周 近1个月 近3个月 近1年 今年以来
价值ETF 04-17 0.848 2.322 1.44% 2.79% 2.17% 12.17% 1.80% 10.70% 申赎清单
国防军工ETF 04-17 0.9882 0.9882 3.51% 0.84% -4.03% 3.74% -20.87% -9.93% 申赎清单
券商ETF 04-17 0.7920 0.7920 2.11% -0.23% -7.81% -2.23% -14.54% -8.42% 申赎清单
银行ETF 04-17 1.2024 1.2024 1.69% 2.80% 4.59% 12.66% 10.20% 14.47% 申赎清单
医疗ETF 04-17 0.3175 0.9525 1.70% -2.40% -11.19% -11.39% -37.73% -18.82% 申赎清单
科技ETF 04-17 1.0988 1.0988 2.63% 2.10% -4.43% 8.35% -21.55% -6.05% 申赎清单
电子ETF 04-17 0.6640 0.6640 2.91% 2.79% -3.94% 7.93% -20.81% -5.03% 申赎清单
食品ETF 04-17 0.6392 0.6392 0.47% 0.52% -4.21% 7.81% -17.51% -1.63% 申赎清单
智能制造ETF 04-17 0.8420 0.8420 3.57% 2.37% -5.61% 7.30% -25.06% -6.01% 申赎清单
化工ETF 04-17 0.6282 0.6282 2.01% -0.25% 2.31% 11.96% -20.81% 2.71% 申赎清单
金融科技ETF 04-17 0.8582 0.8582 4.80% -2.13% -11.58% -9.76% -32.91% -20.49% 申赎清单
有色龙头ETF 04-17 1.1520 1.1520 2.73% -1.08% 7.62% 23.31% -8.14% 15.70% 申赎清单
新材料ETF 04-17 0.6528 0.6528 2.43% -1.26% -1.27% 4.02% -34.01% -4.83% 申赎清单
大数据ETF 04-17 0.7001 0.7001 4.40% 0.95% -10.29% 2.41% -36.47% -12.15% 申赎清单
智能电动车ETF 04-17 0.6411 0.6411 1.99% -0.96% -0.84% 7.19% -23.15% -3.35% 申赎清单
深创100ETF 04-17 0.6506 0.6506 1.99% 1.66% -1.33% 9.88% -16.53% 0.76% 申赎清单
双创龙头ETF 04-17 0.4759 0.4759 1.86% 1.54% -5.22% 5.69% -25.50% -5.48% 申赎清单
养老ETF 04-17 0.7321 0.7321 2.52% 0.04% -3.84% -0.46% -17.33% -5.67% 申赎清单
消费龙头ETF 04-17 0.7553 0.7553 0.95% 1.18% -1.23% 9.12% -10.09% 3.04% 申赎清单
地产ETF 04-17 0.5352 0.5352 1.54% -1.91% -13.37% -7.82% -41.68% -16.03% 申赎清单
港股互联网ETF 04-17 0.6304 0.6304 0.03% -4.53% -0.91% 9.14% -24.39% -6.87% 申赎清单
中证100ETF 04-17 0.8512 0.8512 1.38% 1.70% 0.69% 11.36% -12.83% 4.44% 申赎清单
绿色能源ETF 04-17 0.6685 0.6685 1.41% -1.60% -2.25% 2.55% -31.14% -2.37% 申赎清单
信创ETF 04-17 0.7540 0.7540 3.96% 0.49% -10.78% -2.09% -- -17.01% 申赎清单
标普红利ETF 04-17 1.1155 1.1155 1.92% 3.13% 4.07% 9.99% -- 11.13% 申赎清单
A50ETF 04-17 0.9931 0.9931 1.14% 1.51% 0.06% -- -- -0.69% 申赎清单
基金名称 净值日期 万份收益 七日年化收益率
华宝添益B 04-17 0.5063 1.8770% 购买 赎回
现金宝A 04-17 0.5397 1.7470% 购买 赎回
现金宝B 04-17 0.6052 1.9910% 购买 赎回
现金宝E 04-17 0.6052 1.9910% 购买 赎回
单日取现额度1万
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值
浮动货币 04-17 105.6842 107.6842 购买 赎回
基金名称 净值日期 百份收益 七日年化收益率
华宝添益A 04-17 0.4403 1.6320% 申赎清单
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 近1周 近1个月 近3个月 近1年 今年以来
QDII致远A 04-16 0.9409 0.9409 0.45% -2.11% 0.65% 10.16% 4.72% 10.29% 购买 赎回
QDII致远C 04-16 0.9245 0.9245 0.45% -2.13% 0.60% 10.05% 4.29% 10.15% 购买 赎回
富时100A* 11-10 1.1231 1.1231 -1.64% -0.31% -3.38% -6.72% 7.23% 4.15% 购买 赎回
富时100C* 11-10 1.1095 1.1095 -1.64% -0.32% -3.42% -6.82% 6.78% 3.77% 购买 赎回
海外科技LOF 04-16 1.2688 1.2688 -0.65% -7.12% -6.26% 0.36% 26.89% -5.94% 购买 赎回
海外科技LOF C 04-16 1.2664 1.2664 -0.66% -7.13% -6.28% 0.29% 26.65% -6.03% 购买 赎回
海外新能源汽车(QDII)A 04-16 0.9130 0.9130 -0.29% -6.29% -8.31% -6.86% -- -15.67% 购买 赎回
海外新能源汽车(QDII)C 04-16 0.9103 0.9103 -0.30% -6.30% -8.36% -6.95% -- -15.77% 购买 赎回
海外中国 04-16 1.160 1.160 -0.77% 2.65% 2.93% -2.36% -18.48% -10.36% 购买 赎回
华宝油气 04-16 0.8462 0.8462 -0.66% -3.35% 4.06% 17.76% 19.07% 12.38% 购买 赎回
华宝油气C 04-16 0.8304 0.8304 -0.66% -3.35% 4.03% 17.64% 18.73% 12.26% 购买 赎回
华宝油气美元 04-16 $0.1191 $0.1191 -0.75% -3.48% 3.93% 17.92% 14.96% 12.04% 购买 赎回
美国消费 04-16 2.293 2.293 -0.52% -4.26% -2.47% -0.61% 20.94% -2.88% 购买 赎回
美国消费C 04-16 2.255 2.255 -0.49% -4.25% -2.47% -0.70% 20.52% -2.97% 购买 赎回
